| MODEL NO. | POWER(HP) | VOLTAGE | PHASE | Frequency | MAX.PRESSURE(BAR) | AIR DELIVERY(L/MIN) |
| NK-7 | 4HP | 220V | 1PH | 50HZ | 8/10bar | 300 |
| NK-7 | 4HP | 380V | 3PH | 50HZ | 8/10bar | 300 |
| NK-7 | 7.5HP | 380V | 3PH | 50HZ | 8/10bar | 680 |
| NK-7 | 7.5HP | 380V | 3PH | 50HZ | 16bar | 330 |
| NK-15 | 10HP | 380V | 3PH | 50HZ | 8/10bar | 1050 |
| NK-15 | 10HP | 380V | 3PH | 50HZ | 16bar | 500 |
| NK-15 | 15HP | 380V | 3PH | 50HZ | 8/10bar | 1450 |
| NK-15 | 15HP | 380V | 3PH | 50HZ | 16bar | 700 |
| NK-30 | 20HP | 380V | 3PH | 50HZ | 8/10bar | 2000 |
| NK-30 | 20HP | 380V | 3PH | 50HZ | 16bar | 950 |
| NK-30 | 20HP | 380V | 3PH | 50HZ | 8/10bar | 3000 |
| NK-30 | 30HP | 380V | 3PH | 50HZ | 16bar | 1600 |






Reviews
There are no reviews yet.